কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২৩ নভেম্বর, ২০২৩ এ ০৬:০০ PM
| কন্টেন্ট টাইপ | বিভাগ / শাখার বিস্তারিত | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| শিরোনাম | আর্কিটেকচার টেকনোলজি | |||||||||||||||||||||||||||||
| অনুষদ | আর্কিটেকচার টেকনোলজি (দেখুন) | |||||||||||||||||||||||||||||
| শিক্ষক মন্ডলী বিভাগ | আর্কিটেকচার টেকনোলজি (দেখুন) | |||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ বৃত্তান্ত | বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরিচালিত রাজশাহী মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে, আর্কিটেকচার টেকনোলজি শুরুর লগ্ন থেকে রয়েছে। এই টেকনোলজি পরীক্ষার ফলাফলসহ সার্বিক কার্যক্রমের বিচারে ইতোমধ্যে এই ইনস্টিটিউট বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এই টেকনোলজি ছাত্রীদের পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্কৃতিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে । আর্কিটেকচার টেকনোলজিতে রয়েছে ডিজিটাল Auto CAD Lad এবং দুটি Drafting Lab সহ Multimedia Class room এ সকল ছাত্রীদের বাস্তব হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ: এই টেকনোলজি থেকে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশকৃত ছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং IEB এর অধীনে সহযোগী সদস্য (AMIE) সংশ্লিষ্ট শাখায় উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। সাফল্য ও অর্জন: সরকারী ৪৯ টি পলিটেকনিকের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে ২০১৫ সালে ২য় সেরা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন। অত্র টেকনোলজির মেয়েরা ২০১৪ সালে জাতীয় পর্যায়ে স্কিল কম্পিটিশনে নিজেদের তৈরি কাগজ ফানিচার প্রজেক্ট প্রদর্শন করে । পরিত্যাক্ত বোতল দিয়ে নিজেদের ডিপামেন্ট এ Tree Planting কাজ করেছে । ২০১৬ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অনুষ্ঠিত বিতর্ক প্রতিযোগীতায় অত্র টেকনোলজির মেয়েরা বিজয়ী হয় । ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নেতৃত্ব প্রদান করে এই টেকনোলজি । এছাড়াও বৈশাখী মেলা উদযাপনে অগ্রণী ভূুমিকা পালন করে । ভর্তির যোগ্যতা ও ভর্তি প্রক্রিয়া: ভর্তির জন্য এস.এস.সি / সমমান পরীক্ষার পাশকৃত সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে কমপক্ষে জি.পি.এ ৩.০০ সহ ন্যুনতম ৩.৫০ জি.পি.এ প্রাপ্ত ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।এস.এস.সি সহ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কতৃক অনুমোদিক ০২ (দুই) বছর মেয়াদী ট্রেড কোর্স পাস প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবে। তবে আবেদন ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখে প্রার্থীর বয়স অনুর্ধ্ব ২২ বছর হতে হবে। নির্ধারিত আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণ এবং বিস্তারিত ভর্তির তথ্য www.techedu.gov.bd অথবা www.bteb.gov.bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। AT এর Job Sector আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন টেকনোলজির মেয়েরা দেশে বিদেশে সরকারী-বেসরকারী, বিভিন্ন সেক্টরে উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ড্রাফম্যান হিসাবে কর্মরত আছে। দেশের স্বনাম ধন্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতার সাথে কাজ করছে , যেমন : এনা প্রপাটিজ, আমিন মোহাম্মদ গ্রুপ, দৌলা কনসালটেন্ট ফার্ম, সেলটেক আরও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান যেমন সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, রাজুক, আর ডিএ , রেলওয়ে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী , ড্রাফম্যান হিসাবে কর্মরত আছে। এছরাও নিজ উদ্যোগে উদ্যোগতা হিসাবে কাজ করছেন।
৫. উদ্দেশ্য: মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা মূলক দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চাকুরীর বাজারে ডিপ্লোমা গ্রাজুয়েটদের বলিষ্ট ভূমিকা রাখা।
৬.অভিলক্ষ্য: কারিগরি শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। মানব সম্পদ উন্নয়ন। আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইনের মাধ্যমে দেশের কনসালটেন্ট ফার্মে ও আবাসন খাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখা। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণ। কারিগরি শিক্ষা নিয়ে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে সমাজ তথা দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ভূমিকা রাখা।
আসন সংখ্যা : দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৬ সালে নতুন আরও আসন সংখ্যা বাড়ানো হয় । বর্তমানে আমাদের দুইটি শিফট চালু আছে। এখন প্রতি শিফটে ৬০ জন করে ছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রথম শিফটে ক্লাস সকাল ৮ :০০ তে শুরূ হয়ে দুপুর ১:১৫ তে শেষ হয়। দ্বিতীয় শিফট ১:৩০ এ শুরূ হয়ে ৬:৪৫ এ শেষ হয় । চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা- ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স:
৩.ফলাফল : আর্কিটেকচার টেকনোলজি প্রতি বছর অনেক ভালো ফলাফল করে থাকে। এই টেকনোলজি অন্য যে কোন টেকনোলজির থেকে পরীক্ষার ফলাফলসহ সার্বিক দক্ষতায় সুনাম অর্জন করেছে। এই টেকনোলজির মেয়েরা প্রতি বছর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ মেধা তালিকা অর্জন করে। বিগত সালের ফাইনালে ফলাফল-
| |||||||||||||||||||||||||||||
| বিভাগ প্রধান | ||||||||||||||||||||||||||||||
| প্রাক্তণ বিভাগ প্রধানগণ | | |||||||||||||||||||||||||||||
| পাঠ্যসূচী | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ | | |||||||||||||||||||||||||||||
| বিজ্ঞপ্তি সমূহ | | |||||||||||||||||||||||||||||
| ফলাফল সমূহ | | |||||||||||||||||||||||||||||
| গবেষণা পত্র | | |||||||||||||||||||||||||||||
| নিত্য কার্যশূচি | | |||||||||||||||||||||||||||||
| নবাজেট বিন্যাস | | |||||||||||||||||||||||||||||
| সম্মান ফলক | | |||||||||||||||||||||||||||||
| যোগাযোগ | |